テレビ電話でのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細が分ります。
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7万円 5,000円 |
- 10万円 |
阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩20分 |
大阪府豊中市本町1丁目 | 1K 28.00 m2 |
1995/12 南西 |
3階 / 5階建て |
- 大阪府豊中市本町1丁目MAP
- 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分
阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分
大阪モノレール線蛍池駅 徒歩20分
メゾンドール豊寿荘 3階 1Kの賃貸情報
物件名 | メゾンドール豊寿荘 | 賃料 | 5.7万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.00 m2 |
所在 / 総階 | 3階 / 5階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1995/12 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | バイク駐輪台 3,000円 |
駐車場 | 空有 1.98万円 | 保険 | 1.7万円 |
保証会社 | 加入要 / 要確認 / 要確認 | ||
物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / ペット不可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 | 『当日のお問い合わせでもご対応可能です!また来店いただかなくてもオンライン内見が可能!現地待ち合わせでご内覧頂くことも可能です!定休日もありません!』お気軽にご相談ください! |
物件名 | メゾンドール豊寿荘 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 5.7万円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 10万円 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 28.00 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 南西 | ||
所在 / 総階 | 3階 / 5階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年数 | 1995/12 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.7万円 | ||
駐車場 | 空有 1.98万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | バイク駐輪台 3,000円 | ||
物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / ペット不可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 | 『当日のお問い合わせでもご対応可能です!また来店いただかなくてもオンライン内見が可能!現地待ち合わせでご内覧頂くことも可能です!定休日もありません!』お気軽にご相談ください! |
アクセス
- 大阪府豊中市本町1丁目
- 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分
阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分
大阪モノレール線蛍池駅 徒歩20分
周辺の環境
スーパー 353m / 総合病院 1,026m / 公園 151m
賃貸・売買のアシスト新大阪駅前店所在地:〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6-9 新大阪第一ビル1F
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
メゾンドール豊寿荘 3階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
テレビ電話でのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細が分ります。