大阪府箕面市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府箕面市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 108 棟 部屋 175 室
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩4分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス19分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市西小路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩4分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市大字粟生外院5-1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩29分 阪急千里線/北千里駅 徒歩32分 阪急箕面線箕面駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市萱野1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩18分 阪急箕面線箕面駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 阪急千里線北千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩80分 阪急千里線北千里駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市坊島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩16分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩20分 阪急箕面線桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩45分 大阪モノレール彩都線豊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩10分 阪急千里線/北千里駅 徒歩24分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩13分 阪急千里線/北千里駅 徒歩19分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩21分 阪急千里線北千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩30分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線牧落駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市稲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩14分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩24分 大阪モノレール線少路駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩24分 阪急千里線北千里駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩11分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 阪急千里線/北千里駅 徒歩32分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目4‐28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 阪急千里線/北千里駅 徒歩20分 大阪モノレール線万博記念公園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)小野原南 徒歩5分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目1-83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 阪急千里線/北千里駅 徒歩37分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市新稲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩8分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩13分 阪急箕面線桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩4分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩17分 阪急箕面線桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩6分 大阪モノレール/少路駅 徒歩48分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩9分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市西小路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩23分 阪急箕面線箕面駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶