戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩32分 阪急神戸本線園田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 大阪モノレール線少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市栗ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩33分 大阪モノレール線少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市桃園1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩10分 能勢電鉄妙見線/川西能勢口駅 徒歩19分 JR福知山線川西池田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目35-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線千里山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 JRおおさか東線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩28分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶