石橋阪大前駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
石橋阪大前駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 159 棟 部屋 342 室
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩28分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩15分 阪急箕面線桜井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市石橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩22分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩29分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市鉢塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩14分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス5分 (バス停)阪急バス阪大豊中学舎前 徒歩18分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩21分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩17分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩17分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川5丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩32分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市天神1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩7分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市鉢塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩20分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目19番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩12分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩12分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市向丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩40分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市天神1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩29分 大阪モノレール線少路駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩7分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩34分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩13分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩14分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島南2丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩18分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩18分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府池田市荘園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩17分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩17分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線桜井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩17分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩17分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市豊島南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩25分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩19分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶