池田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
池田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 89 棟 部屋 158 室
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩19分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩26分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩29分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩24分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 JR福知山線川西池田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市桃園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩24分 JR福知山線川西池田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市栄本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩19分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩11分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩31分 JR福知山線川西池田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩32分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市鉢塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩20分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩9分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩16分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩34分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩12分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府池田市栄本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩19分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩18分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩25分 JR福知山線川西池田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩30分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩18分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市綾羽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩11分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩15分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市栄本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩5分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩19分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市畑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩26分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩32分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市上池田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩13分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩30分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府池田市綾羽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩18分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市栄本町12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩20分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市槻木町5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩17分 能勢電鉄妙見線川西能勢口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩21分 能勢電鉄妙見線川西能勢口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩25分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市栄町3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩20分 能勢電鉄妙見線川西能勢口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市槻木町7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩18分 能勢電鉄妙見線川西能勢口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市建石町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩10分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩22分 JR福知山線川西池田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市建石町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩10分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩22分 JR福知山線川西池田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩28分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市建石町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩13分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩22分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶