空室 108 件掲載
プレリスNEO大阪十三エルヴィオン

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレリスNEO大阪十三エルヴィオンは、大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪急京都本線/十三駅 徒歩5分
阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分
阪急宝塚本線十三駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレリスNEO大阪十三エルヴィオンの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.94万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.94万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.94万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 21.89 m2 | 7.16万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 21.89 m2 | 7.16万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 21.89 m2 | 7.16万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.99万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.88万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.88万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.88万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.88万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.89 m2 | 7.13万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.89 m2 | 7.13万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.89 m2 | 7.13万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.89 m2 | 7.13万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.89 m2 | 7.13万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.93万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.93万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.82万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.82万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.82万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.82万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.89 m2 | 7.1万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.89 m2 | 7.1万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.89 m2 | 7.1万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.89 m2 | 7.1万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.89 m2 | 7.1万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.89 m2 | 7.1万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.87万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.76万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.76万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.76万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.76万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.89 m2 | 7.07万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.89 m2 | 7.07万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.89 m2 | 7.07万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.81万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.7万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.7万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.7万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.7万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.89 m2 | 7.04万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.89 m2 | 7.04万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.89 m2 | 7.04万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.89 m2 | 7.04万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.89 m2 | 7.04万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.89 m2 | 7.04万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.75万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.64万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.64万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.64万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.89 m2 | 7.01万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.89 m2 | 7.01万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.89 m2 | 7.01万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.89 m2 | 7.01万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.89 m2 | 7.01万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.69万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.58万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.58万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.58万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.58万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.89 m2 | 6.98万円 | 6,350円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.89 m2 | 6.98万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.89 m2 | 6.98万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.89 m2 | 6.98万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.89 m2 | 6.98万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.89 m2 | 6.98万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.63万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.52万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.52万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.52万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.52万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.89 m2 | 6.95万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.89 m2 | 6.95万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.89 m2 | 6.95万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.89 m2 | 6.95万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.57万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.46万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.46万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.46万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.89 m2 | 6.92万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.89 m2 | 6.92万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.89 m2 | 6.92万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.89 m2 | 6.92万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.89 m2 | 6.92万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.89 m2 | 6.92万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.51万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.4万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.4万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.89 m2 | 6.89万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.89 m2 | 6.89万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.89 m2 | 6.89万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.45万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.34万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.34万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.89 m2 | 6.86万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.89 m2 | 6.86万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.89 m2 | 6.86万円 | 6,350円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.28万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.28万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.28万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.28万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.33万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.22万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 28.69 m2 | 9.27万円 | 8,320円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.16万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.16万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.67 m2 | 8.16万円 | 7,450円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレリスNEO大阪十三エルヴィオンの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
プレリスNEO大阪十三エルヴィオンは、大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪急京都本線/十三駅 徒歩5分
阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分
阪急宝塚本線十三駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。