空室 5 件掲載
イーズマンション5

物件概要
| 所在地 | 大阪府箕面市船場西2丁目10-34MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 大阪モノレール線少路駅 徒歩27分 |
||
| 築年月 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | 43戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
イーズマンション5は、大阪府箕面市船場西2丁目10-34にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分
阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分
大阪モノレール線少路駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。1973/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
イーズマンション5の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | ワンルーム | 16.53 m2 | 4.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | ワンルーム | 15.60 m2 | 4.2万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | ワンルーム | 17.55 m2 | 3.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 15.00 m2 | 3.5万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 15.60 m2 | 3.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
イーズマンション5の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府箕面市船場西2丁目10-34MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 大阪モノレール線少路駅 徒歩27分 |
||
| 築年月 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | 43戸 |
イーズマンション5は、大阪府箕面市船場西2丁目10-34にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分
阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分
大阪モノレール線少路駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。1973/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。