大阪府池田市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府池田市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 202 棟 部屋 430 室
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩18分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩25分 JR福知山線川西池田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩22分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市旭丘3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩22分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市八王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩7分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市栄本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩20分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市井口堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩12分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩12分 阪急箕面線桜井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市綾羽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩18分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線桜井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩22分 JR福知山線川西池田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶