戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 20 室
| 住所 | 大阪府吹田市円山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩21分 阪急千里線千里山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 大阪モノレール線少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市天神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩19分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 阪急京都本線相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市百楽荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩27分 大阪モノレール線少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩32分 大阪モノレール線少路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊能郡豊能町希望ケ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス35分 (バス停)阪急バス希望が丘4丁目 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 バス30分 (バス停)阪急バス希望が丘4丁目 徒歩4分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島南2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩21分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市呉服町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩5分 能勢電鉄妙見線/川西能勢口駅 徒歩19分 JR福知山線川西池田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄箕面船場阪大前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1999/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩22分 JR東西線加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市南花屋敷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩10分 JR福知山線/川西池田駅 徒歩11分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市小戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩10分 JR福知山線川西池田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩21分 阪急千里線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市北条町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1