ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 512 棟 部屋 1,837 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩13分 阪急神戸本線十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 阪急京都本線崇禅寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 JR東西線/新福島駅 徒歩22分 阪神本線福島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 阪急京都本線十三駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩23分 阪急京都本線相川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市山ノ上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 阪神本線/姫島駅 徒歩17分 JR東西線海老江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 JR東西線北新地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 阪急千里線淡路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩8分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩23分 阪神なんば線出来島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩24分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩21分 Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩29分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 阪急宝塚本線豊中駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市日出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市栄本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩19分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 阪急京都本線正雀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 JR東西線御幣島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶