吹田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 152 棟 部屋 260 室
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩27分 阪急千里線南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線/吹田駅 徒歩20分 阪急千里線関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩25分 阪急千里線豊津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 阪急千里線豊津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 阪急千里線豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線豊津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス3分 (バス停)紫金山公園前 徒歩3分 阪急京都本線正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線下新庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶