南森町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
南森町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 87 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 JR東西線北新地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩11分 京阪本線淀屋橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩11分 京阪本線北浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線天満橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩11分 京阪本線北浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線南森町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶