南森町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
南森町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 116 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR大阪環状線天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪本線天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩6分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR大阪環状線天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR大阪環状線天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
6
▶