東淀川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東淀川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 322 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 JRおおさか東線新大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 JRおおさか東線新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩14分 JRおおさか東線新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶