服部天神駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
服部天神駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 162 棟 部屋 259 室
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 阪急神戸本線園田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄江坂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 バス21分 (バス停)服部南町 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 バス11分 (バス停)北条一丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶