北千里駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北千里駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 57 室
| 住所 | 大阪府吹田市古江台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩11分 阪急千里線/北千里駅 徒歩31分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩45分 大阪モノレール彩都線豊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 バス11分 (バス停)小野原東 徒歩6分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩15分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 阪急千里線/北千里駅 徒歩32分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目4‐28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 阪急千里線/北千里駅 徒歩20分 大阪モノレール線万博記念公園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩22分 阪急千里線/北千里駅 徒歩35分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス18分 (バス停)今宮 徒歩5分 大阪モノレール彩都線豊川駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里万博公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩8分 阪急千里線/北千里駅 徒歩16分 大阪モノレール線万博記念公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶